堅寶電纜補償導線有這些:聚四氟乙烯(PFA) 全氟乙烯(TFE) 氟化乙丙烯(FEP)
全氟乙烯(TFE)聚四氟乙烯(PFA)氟化乙丙烯(FEP)絕緣熱電偶線及補償線
全氟乙烯(TFE)聚四氟乙烯(PFA)氟化乙丙烯(FEP)絕緣熱電偶線可被用于一般的熱電偶用延長線或補償線
單股或多股熱電偶線
阻燃全氟乙烯(TFE)聚四氟乙烯(PFA)氟化乙丙烯(FEP)絕緣
并排導體
阻燃全氟乙烯(TFE)聚四氟乙烯(PFA)氟化乙丙烯(FEP)護套
工作溫度:+200oC, 持續(xù)250oC
最小彎曲半徑: 絕緣 3 x 外徑 整體 5 x 外徑
過失極限: 遵照 ASTM E230, IEC 584, ANSI MC 96.1
色彩編碼: 遵照ANSI, IEC, JIS
出色的耐磨
類型K 熱電偶線
鉻鎳合金/鋁鎳合金熱電偶線 類型K
AWG | 導體橫截面積 MM2 |
標稱厚度 MM | 標稱重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
絕緣 | 護套 | 外徑 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
類型K 熱電偶線 - 補償等級
鉻鎳合金/鋁鎳合金補償級熱電偶線 類型K
AWG | 導體橫截面積 MM2 |
標稱厚度 MM | 標稱重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
絕緣 | 護套 | 外徑 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
類型J 熱電偶線
鐵/銅鎳合金熱電偶線 類型J
AWG | 導體橫截面積 MM2 |
標稱厚度 MM | 標稱重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
絕緣 | 護套 | 外徑 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
類型J 熱電偶線 - 補償等級
鐵/銅鎳合金補償級熱電偶線 類型J
AWG | 導體橫截面積 MM2 |
標稱厚度 MM | 標稱重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
絕緣 | 護套 | 外徑 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
類型T 熱電偶線
銅/銅鎳合金熱電偶線 類型T
AWG | 導體橫截面積 MM2 |
標稱厚度 MM | 標稱重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
絕緣 | 護套 | 外徑 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
類型T 熱電偶線 - 補償等級
銅/銅鎳合金補償級熱電偶線 類型T
AWG | 導體橫截面積 MM2 |
標稱厚度 MM | 標稱重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
絕緣 | 護套 | 外徑 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
類型E 熱電偶線
鉻鎳合金/銅鎳合金熱電偶線 類型E
AWG | 導體橫截面積 MM2 |
標稱厚度 MM | 標稱重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
絕緣 | 護套 | 外徑 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
類型E 熱電偶線 - 補償等級
鉻鎳合金/銅鎳合金補償級熱電偶線 類型E
AWG | 導體橫截面積 MM2 |
標稱厚度 MM | 標稱重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
絕緣 | 護套 | 外徑 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
類型N 熱電偶線
鎳鉻硅/鎳硅 熱電偶線 類型N
AWG | 導體橫截面積 MM2 |
標稱厚度 MM | 標稱重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
絕緣 | 護套 | 外徑 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
類型N 熱電偶線 - 補償等級
鎳鉻硅/鎳硅 補償級熱電偶線 類型N
AWG | 導體橫截面積 MM2 |
標稱厚度 MM | 標稱重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
絕緣 | 護套 | 外徑 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
Copyright ? 2020 堅寶電線電纜 All rights reserved
廣東堅寶電纜有限公司 地址:廣州市增城區(qū)廣汕路口瀝口村堅寶工業(yè)園
電話:18818911910 林經理 粵ICP備2021169022號-8
掃碼加微信咨詢